|
|||
| के बाद से ऑनलाइन | |||
| न्यूनतम जमा |
|
||
| न्यूनतम ट्रेड आकार | 0.001 मानक लॉट (प्रतिशत खाता). |
||
| उत्तोलन | अप करने के लिए 1:500 | ||
| बिखरा हुआ | from 2 रंज सेक्स्ड , from 0 अस्थायी पिप, जाँच करें और फैलाओ तुलना! | ||
| बोनस | अप करने के लिए 50% हर जमा! |
||
| मंच | MT4, MT5, iPhone व्यापारी, iPad के व्यापारी, Android के व्यापारी. |
||
| भुगतान | WebMoney , LibertyReserve, वायर स्थानांतरण, CashU क्रेडिट कार्ड , मनीबुकर्स, LiqPay, बिल्कुल सही पैसा. |
||
| विनियमन | सदस्य की FSCL |
||
| अधिक | Scalping, प्रतिरक्षा, ईए व्यापार की अनुमति दी ,निश्चित बिखरा खाता, परिवर्तनशील खाता, प्रतिशत खाता, कोई स्वैप खाता नहीं, PAMM खाता. |
||
| हाइलाइट | उच्च छूट दर , फास्ट निकासी , 50% बोनस! | ||
|
|
| RoboForex में पहले से ही एक खाता है? |
|
पहले से ही एक खाते में है RoboForex? आप प्राप्त करना चाहते हैं विदेशी मुद्रा छूट अपने मौजूदा खाते के लिए ? सौभाग्य से यह संभव है. RoboForex सहबद्ध विभाग के लिए एक टिकट भेजने और उन्हें पूछने के लिए हमारे समूह में आपके खाते डाल. यह हमारे सहबद्ध कोड है : SMF |

















