|
|||
| 注册时间 | |||
| 最低存款 | $0 – 没有存款帐户 |
||
| 最小交易规模 | 0.01 标准手 |
||
| 杠杆作用 | 最多 1:500 | ||
| 传播 | from 2 PIP修正 , 从 0 PIP浮动, 检查和比较蔓延! | ||
| 奖金 | 没有 |
||
| 平台 | MT4平台, MT5, iPhone交易, iPad的交易, Android的交易 积分, CQG型, ZULUTRADE, 黑莓交易 |
||
| 付款 | WebMoney进行 , LibertyReserve, 电汇, Moneybookers的, AlertPay的 |
||
| 规 | FSC的成员 |
||
| 更多 | 倒票, 对冲, 允许EA的交易 ,固定利差账户 变量的帐户, 没有交换帐户 |
||
| 亮点 | 高退税率 , 快退 , 50% 奖金 | ||
|

















